PRODOTTI
> Prodotti > Rehabilitazione > RUOTE 10"- 16" PER CARROZZINE MANUALI > Ruote posteriori del 10" 12" 16" con poliuretano
Ruote posteriori del 10" 12" 16" con poliuretano
DESCRIZIONE
Ruote con anello in poliuretano grigio o nero, mozzo a 6 razze in nylon nero cuscinetti di precisione 6201 2RS
Ruota 16x1,75 mozzo a 7 razze in nylon nero per essere più robusta.
Anello in poliuretano di prima qualità di produzione Tre Emme manufatti.
Ruota 16x1,75 mozzo a 7 razze in nylon nero per essere più robusta.
Anello in poliuretano di prima qualità di produzione Tre Emme manufatti.
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245RPU60 | 10x2 | PU grigio rigato T20 | 245 | 50 | 60 | 8 | 130 | 0,870 | |||||
245RPU42 | 10x2 | PU grigio rigato T20 | 245 | 50 | 42 | 12 | 130 | 0,825 | |||||
300RPU | 12.1/2x2.1/4 | PU grigio rigato T20 | 300 | 45 | 42 | 12 | 150 | 0,910 | |||||
315RPU | 12.1/2x2.1/4 | PU grigio rigato T40 | 315 | 43 | 42 | 12 | 150 | 0,990 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245RPU60-N | 10x2 | PU nero rigato T20 | 245 | 50 | 60 | 8 | 130 | 0,870 | |||||
245RPU42-N | 10x2 | PU nero rigato T20 | 245 | 50 | 42 | 12 | 130 | 0,825 | |||||
301RPU-N | 12.1/2x2.1/4 | PU nero rigato T20 | 300 | 45 | 42 | 12 | 150 | 0,960 | |||||
315RPU-N | 12.1/2x2.1/4 | Pu nero rigato T40 | 315 | 43 | 42 | 12 | 150 | 0,990 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400RPU | 16x1.75 | PU rigato grigio T20 | 400 | 42 | 42 | 12 | 140 | 1,230 | |||||
400RPU-N | 16x1.75 | PU rigato nero T20 | 400 | 42 | 42 | 12 | 140 | 1,230 |
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.