PRODOTTI
Dynamic Happy
DESCRIZIONE
Ruota in alluminio con nuova raggiatura.
12 raggi in acciaio Ø3.5 rosso, blu, giallo, nero e bianco.
Con nuovi pneumatici Cheng Shin Magi con sistema antiforatura EPS ad alta pressione con banda riflex la ruota acquista un'immagine divertente e gioiosa.
Disponibile solo per la misura del 24"
12 raggi in acciaio Ø3.5 rosso, blu, giallo, nero e bianco.
Con nuovi pneumatici Cheng Shin Magi con sistema antiforatura EPS ad alta pressione con banda riflex la ruota acquista un'immagine divertente e gioiosa.
Disponibile solo per la misura del 24"
Asse e boccola a sganciamento rapido NON INCLUSI
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | mozzo | Ø Cuscin. | Cusc<->CUS | Set | Corrimano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYHR-12,7+S595NEPSX+OAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | OVALE Argento | 80Kg | 1,55 Kg | ||||
DYHB-12,7+S595NEPSX+OAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | OVALE Argento | 80Kg | 1,55 Kg | ||||
DYHW-12,7+S595NEPSX+OAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | OVALE Argento | 80Kg | 1,55 Kg | ||||
DYHY-12,7+S595NEPSX+OAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | OVALE Argento | 80Kg | 1,55 Kg | ||||
DYHN-12,7+S595NEPSX+OAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | OVALE Argento | 80Kg | 1,55 Kg |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | mozzo | Ø Cuscin. | Cusc<->CUS | Set | Corrimano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYHR+S595NEPSX+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | Argento | 80Kg | 1,45 Kg | ||||
DYHR-12,7+S595NEPSX+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | Argento | 80Kg | 1,45 Kg |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | mozzo | Ø Cuscin. | Cusc<->CUS | Set | Corrimano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYHY+S599YEPS+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12 | 53 | C1407 giallo/nero EPS | Argento | 80Kg | 1,45 Kg | ||||
DYHY-12,7+S599YEPS+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 giallo/nero EPS | Argento | 80Kg | 1,45 Kg |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | mozzo | Ø Cuscin. | Cusc<->CUS | Set | Corrimano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYHW+S595NEPSX+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | Argento | 80Kg | 1,45 Kg | ||||
DYHW-12,7+S595NEPSX+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | Argento | 80Kg | 1,45 Kg |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | mozzo | Ø Cuscin. | Cusc<->CUS | Set | Corrimano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYHB+S599BEPS+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12 | 53 | C1407 blu/nero EPS | Argento | 80Kg | 1,45 Kg | ||||
DYHB-12,7+S599BEPS+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 blu/nero EPS | Argento | 80Kg | 1,45 Kg |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | mozzo | Ø Cuscin. | Cusc<->CUS | Set | Corrimano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYHN+S595NEPSX+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | Argento | 80Kg | 1,45 Kg | ||||
DYHN-12,7+S595NEPSX+AAL24 | 24x1 | 595 | all. lucido | 12,7 | 53 | C1407 nero EPS+Reflex | Argento | 80Kg | 1,45 Kg |
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.