PRODOTTI
Light
DESCRIZIONE
Ruota in alluminio, mozzo Ø50 a 36 raggi acciaio inossidabile Ø2mm su cuscinetti di precisione, corrimano alluminio verniciato.
Disponibile nelle misure: 20"-22"-24"-26"
Disponibile nelle misure: 20"-22"-24"-26"
Asse e boccola a sganciamento rapido NON INCLUSI
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | Cerchio | Battuta Cusc. | Corrimano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L20+S510+AV20 | 20x1 | 510 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-1051 | allum verniciato nero | 1,60 | 180 | ||||
L20+S525+AV20 | 20x1.3/8 | 525 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-62 | allum verniciato nero | 1,65 | 180 | ||||
L20+A510M+AV20 | 20x1 | 510 | Nero | 12 | 53 | PU grigio C1006/U1 | allum verniciato nero | 1,60 | 180 | ||||
L20+A520M+AV20 | 20x1.3/8 | 520 | Nero | 12 | 53 | PU grigio MV12 | allum verniciato nero | 1,70 | 180 | ||||
L22+S545+AV22 | 22x1 | 545 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-1407 | allum verniciato nero | 1,70 | 180 | ||||
L22+S560+AV22 | 22x1.3/8 (37-489) | 560 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-63 | allum verniciato nero | 1,75 | 180 | ||||
L22+A545M+AV22 | 22x1 | 545 | Nero | 12 | 53 | PU grigio C1001 | allum verniciato nero | 1,70 | 180 | ||||
L22+A555+AV22 | 22x1.3/8 (37-489) | 555 | Nero | 12 | 53 | PU grigio MV12 | allum verniciato nero | 1,75 | 180 | ||||
L24+S595+AV24 | 24x1 | 595 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-1407 | allum verniciato nero | 1,75 | 180 | ||||
L24+S610+AV24 | 24x1.3/8 | 610 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-63 | allum verniciato nero | 1,80 | 180 | ||||
L24+A588M+AV24 | 24x1 | 588 | Nero | 12 | 53 | PU grigio C1001 | allum verniciato nero | 1,75 | 180 | ||||
L24+A603M+AV24 | 24x1.3/8 | 603 | Nero | 12 | 53 | PU grigio C1001 | allum verniciato nero | 1,90 | 180 | ||||
L26+S645+AV26 | 26x1 | 645 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-1051 | allum verniciato nero | 1,80 | 180 | ||||
L26+S645P+AV26 | 26x1 | 645 | Nero | 12 | 53 | PN grigio b/nero C-1051 | allum verniciato nero | 1,80 | 180 | ||||
L26+S665+AV26 | 26x1.3/8 | 665 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-82 | allum verniciato nero | 1,85 | 180 |
|
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.