PRODOTTI

> Prodotti > Rehabilitazione > RUOTE IN ALLUMINIO 4" 5" 6" 8" per carrozzine elettroniche > 4" - Ruote con disco alluminio per fissaggio con monoforcella
4" - Ruote con disco alluminio per fissaggio con monoforcella
DESCRIZIONE
Ruote a dischi scomponibili in alluminio grigio Ral 9006 con asse in acciaio M10 completo e tappo copri foro argento. Ideate per il fissaggio tramite mono-forcella
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X1.3/4C179DAL-M | 7x1.3/4 | PN grey C-179 | 175 | 40 | 41 | M10 | 50 | 0,950 | |||||
8X2C968DAL-M | 8x2 | PN grey C-968 | 197 | 50 | 41 | M10 | 59 | 1,150 | |||||
8X2C169DAL-M | 8x2 | PN grey C-179 | 195 | 50 | 41 | M10 | 50 | 1,150 | |||||
2.50-4C202DAL-M | 2.50-4 | PN grey C-202 | 216 | 61 | 41 | M10 | 70 | 1,400 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X3.00-4C165DAL-M | 8x3.00 | PN grey C-165 | 210 | 67 | 41 | M10 | 100 | 1,550 | |||||
2.80/2.50-4C179DAL-M | 2.80/2.50-4 | PN grey C-179 | 230 | 67 | 41 | M10 | 133 | 1,400 | |||||
2.80/2.50-4C178DAL-M | 2.80/2.50-4 | PN grey C-178 | 223 | 63 | 41 | M10 | 133 | 1,350 | |||||
9X3.50-4C203DAL-M | 9x3.50-4 | PN grey C-203 | 233 | 80 | 41 | M10 | 102 | 1,570 | |||||
3.00-4C920DAL-M | 3.00-4 | PN grey C-920 | 255 | 88 | 41 | M10 | 120 | 1,750 | |||||
3.00-4C179DAL-M | 3.00-4 | PN grey C-179 | 260 | 85 | 41 | M10 | 109 | 1,550 | |||||
4.10/3.50-4C189DAL-M | 4.10/3.50-4 | PN grey C-189 | 264 | 85 | 41 | M10 | 158 | 1,920 | |||||
4.10/3.50-4C248DAL-M | 4.10/3.50-4 | PN grey C-248 | 265 | 82 | 41 | M10 | 200 | 1,720 | |||||
4.00-4C248DAL-M | 4.00-4 | PN grey C-248 | 290 | 94 | 41 | M10 | 230 | 2,030 |
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.