PRODOTTI
INDUSTRIALE & LAVORO
|
|||||||||||||
| Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300RPU | 12.1/2x2.1/4 | PU grigio rigato T20 | 300 | 45 | 42 | 12 | 150 | 0,910 | |||||
|
|||||||||||||
| Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310RPN | 12.1/2x2.1/4 | PN grigio C-51 | 310 | 50 | 42 | 12 | 200 | 0,810 | |||||
|
|||||||||||||
| Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245RPU42-N | 10x2 | PU nero rigato T20 | 245 | 50 | 42 | 12 | 130 | 0,825 | |||||
| 301RPU-N | 12.1/2x2.1/4 | PU nero rigato T20 | 300 | 45 | 42 | 12 | 150 | 0,960 | |||||








