PRODOTTI
Top
DESCRIZIONE
Ruota super leggera con cerchio in alluminio a doppia camera, 24 raggi acciaio neri Ø2mm, il mozzo Ø40 monta cuscinetti di precisione.
Misure disponibili: 20" 22" 24" 25"
Misure disponibili: 20" 22" 24" 25"
Asse e boccola a sganciamento rapido NON INCLUSI
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | Cerchio | Battuta Cusc. | Corrimano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22N+S545P+AAL22 | 22x1 | 550 | Nero | 12 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,35 | 120 | ||||
T24N+S595P+AAL24 | 24x1 | 595 | Nero | 12 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,24 | 120 | ||||
T24N+S595NEPS+AAL24 | 24x1 | 595 | Nero | 12 | 53 | PN nero EPS C-1407 | Anodizzato argento | 1,24 | 120 | ||||
T24N+S595P+AVL24 | 24x1 | 595 | Nero | 12 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato nero | 1,34 | 120 | ||||
T25N+S635P+ADL25 | 25x1 | 635 | Nero | 12 | 53 | PN grigio bordo nero C-1320 | Anodizzato duro | 1,45 | 120 | ||||
T22N-12,7+S545P+AAL22 | 22x1 | 550 | Nero | 12,7 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,35 | 120 | ||||
T24N-12,7+S595P+AAL24 | 24x1 | 595 | Nero | 12,7 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,24 | 120 | ||||
T25N-12,7+S635P+ADL25 | 25x1 | 635 | Nero | 12,7 | 53 | PN grigio bordo nero C-1320 | Anodizzato duro | 1,45 | 120 |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | Cerchio | Battuta Cusc. | Corrimano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22A+S545P+AAL22 | 22x1 | 550 | Argento | 12 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,35 | 120 | ||||
T22A-12,7+S545P+AAL22 | 22x1 | 550 | Argento | 12,7 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,35 | 120 | ||||
T24A+S595P+AAL24 | 24x1 | 595 | Argento | 12 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,24 | 120 | ||||
T25A+S635P+AAL25 | 25x1 | 635 | Argento | 12 | 53 | PN grigio bordo nero C-1320 | Anodizzato nero | 1,45 | 120 | ||||
T24A-12,7+S595P+AAL24 | 24x1 | 595 | Argento | 12,7 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Anodizzato argento | 1,24 | 120 | ||||
T25A-12,7+S635P+AAL25 | 25x1 | 635 | Argento | 12,7 | 53 | PN grigio bordo nero C-1320 | Anodizzato nero | 1,45 | 120 |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | Cerchio | Battuta Cusc. | Corrimano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20N+S510+AA20R | 20x1 | 510 | Nero | 12 | 53 | PN grigio C-1051 | Anodizzato argento | 1,20 | 120 | ||||
T20N-12,7+S510+AA20R | 20x1 | 510 | Nero | 12,7 | 53 | PN grigio C-1051 | Anodizzato argento | 1,20 | 120 |
|
|||||||||||||
Codice | Pollici | Ømm | Cerchio | Battuta Cusc. | Corrimano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T24N-12,7+S595P+OAL24 | 24x1 | 595 | Nero | 12,7 | 53 | PN grigio bordo nero C-1407 | Ovale all. Anodizzato argento | 1,24 | 120 |
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.