PRODOTTI
> Prodotti > Rehabilitazione > RUOTEA DISCHI IN PLASTICA 4" per carrozzine elettroniche > Ruote a dischi scomponibili in plastica - 7" - 8" - 9" - 10" pollici
Ruote a dischi scomponibili in plastica - 7" - 8" - 9" - 10" pollici
DESCRIZIONE
Ruote con gomma grigia con mozzo a dischi scomponibili in plastica nero -poliammide con boccole e su cuscinetti di precisione.
Montano pneumatici Cheng Shin, pneumatici con inserto in poliuretano iniettato o, dove previsto, con anello in poliuretano di alta qualità Tre Emme Manufatti.
Montano pneumatici Cheng Shin, pneumatici con inserto in poliuretano iniettato o, dove previsto, con anello in poliuretano di alta qualità Tre Emme Manufatti.
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175DPU60 | 7x1.3/4 | grigio liscio T10 | 175 | 40 | 60 | 8 | 50 | 0,498 | |||||
200DPU60 | 8x2 | grigio liscio T10 | 200 | 50 | 60 | 8 | 50 | 0,650 | |||||
201DPU60 | 8x2 | grigio liscio T10 da 450g | 200 | 50 | 60 | 8 | 50 | 0,700 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175DPN60 | 7x1.3/4 | grigio C-179 | 175 | 40 | 60 | 8 | 50 | 0,498 | |||||
200DPN60 | 8x2 | grigio C-179 | 200 | 50 | 60 | 8 | 50 | 0,600 | |||||
204DPN60 | 8x2 | grigio C-968 | 200 | 50 | 60 | 8 | 60 | 0,600 | |||||
210DPN79 | 2.50-3 (9") | grigio C-179 | 210 | 65 | 79 | 10 | 100 | 0,885 | |||||
205DPN79 | 8X3.00-4 | grigio C-165 | 205 | 65 | 79 | 10 | 100 | 0,885 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225DPN99 | 2.80/2.50-4 (9") | grigio C-179 | 230 | 70 | 100 | 10 | 133 | 1,012 | |||||
255DPN99 | 3.00-4 (10") | grigio C-179 | 260 | 80 | 100 | 10 | 110 | 1,160 | |||||
252DPN99 | 3.00-4 (10") | grigio C-920 | 255 | 85 | 100 | 10 | 120 | 1,215 | |||||
260DPN99 | 3.00-4 (10") | grigio C-248 | 265 | 80 | 100 | 10 | 200 | 1,340 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175DINS60 | 7x1.3/4 | grigio C-179 +inserto PU | 175 | 40 | 60 | 8 | 50 | 0,718 | |||||
200DINS60 | 8x2 | grigio C-179+inserto PU | 200 | 50 | 60 | 8 | 50 | 0,930 | |||||
204DINS60 | 8x2 | grigio C-968+inserto PU | 200 | 50 | 60 | 8 | 60 | 0,930 | |||||
210DINS79 | 2.50-3 (9") | grigio C-179 filled PU | 210 | 65 | 79 | 10 | 100 | 1,485 | |||||
225DINS99 | 2.80/2.50-4 (9") | grigio C-179+inserto PU | 230 | 70 | 100 | 10 | 133 | 1,612 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255DINS99 | 3.00-4 (10") | grigio C-179+inserto PU | 260 | 80 | 100 | 10 | 110 | 1,960 | |||||
252DINS99 | 3.00-4 (10") | grigio C-920+inserto PU | 255 | 85 | 100 | 10 | 120 | 2,000 | |||||
260DINS99 | 3.00-4 (10") | grigio C-248+inserto PU | 265 | 80 | 100 | 10 | 200 | 2,140 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.