PRODOTTI
> Prodotti > Rehabilitazione > RUOTE IN ALLUMINIO 10RAZZE per carrozzine elettroniche > 4"- Ruote alluminio a con disco a 10RAZZE-
4"- Ruote alluminio a con disco a 10RAZZE-
DESCRIZIONE
NUOVO disco alluminio Ø120 a 10 razze in alluminio verniciato nero per:
Fissaggio laterale mediate cuscinetti foro Ø12mm
Fissaggio con forcella cuscinetti foro Ø12mm e distanziali
A trazione mediante boccola alluminio foro 17mm
Fissaggio laterale mediate cuscinetti foro Ø12mm
Fissaggio con forcella cuscinetti foro Ø12mm e distanziali
A trazione mediante boccola alluminio foro 17mm
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80/2.50-4C178NDALN-10R-F80 | 2.80/2.50-4 | PN nero C-178 | 230 | 67 | 12x80 | 12 | 133 | 1,350 | |||||
2.80/2.50-4C178NDALN-10R-F100 | 2.80/2.50-4 | PN nero C-178 | 230 | 67 | 12x80 | 12 | 133 | 1,350 | |||||
2.80/2.50-4C179NDALN-10R-F80 | 2.80/2.50-4 | PN nero C-179 | 230 | 67 | 12x80 | 12 | 133 | 1,350 | |||||
2.80/2.50-4C179NDALN-10R-F100 | 2.80/2.50-4 | PN nero C-179 | 230 | 67 | 12x80 | 12 | 133 | 1,350 | |||||
3.00-4C248NDALN-10R-F80 | 3.00-4 | PN neroC-248 | 260 | 85 | 12x80 | 12 | 120 | 1,800 | |||||
3.00-4C248NDALN-10R-F100 | 3.00-4 | PN nero C-248 | 260 | 85 | 12x80 | 12 | 120 | 1,800 | |||||
3.00-4C920NDALN-10R-F80 | 3.00-4 | PN nero C-920 | 255 | 88 | 12x80 | 12 | 120 | 1,800 | |||||
3.00-4C920NDALN-10R-F100 | 3.00-4 | PN nero C-920 | 255 | 88 | 12x80 | 12 | 120 | 1,800 | |||||
3.00-4C179DALN-10R-F80 | 3.00-4 | PN nero C-179 | 260 | 85 | 12x80 | 12 | 109 | 1,500 | |||||
3.00-4C179NDALN-10R-F100 | 3.00-4 | PN nero C-179 | 260 | 85 | 12x80 | 12 | 109 | 1,500 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X3.00-4C165DALN-10R-L | 8x3.00 | PN grigio C-165 | 210 | 67 | 36 | 12 | 100 | 1,300 | |||||
2.80/2.50-4C179DALN-10R-L | 2.80/2.50-4 | PN grigio C-179 | 230 | 67 | 36 | 12 | 133 | 1,150 | |||||
2.80/2.50-4C178DALN-10R-L | 2.80/2.50-4 | PN grigio C-178 | 223 | 63 | 36 | 12 | 133 | 1,150 | |||||
3.00-4C248DALN-10R-L | 3.00-4 | PN grigio C-248 | 260 | 85 | 36 | 12 | 120 | 1,500 | |||||
3.00-4C179DALN-10R-L | 3.00-4 | PN grigio C-179 | 260 | 85 | 36 | 12 | 109 | 1,300 | |||||
3.00-4C920DALN-10R-L | 3.00-4 | PN grigio C-920 | 255 | 88 | 36 | 12 | 120 | 1,500 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X3.00-4C165DALN-10R-17T | 8x3.00 | PN grey C-165 | 210 | 67 | 50 | 29 | 17 | 100 | |||||
2.80/2.50-4C179DALN-10R-17T | 2.80/2.50-4 | PN grey C-179 | 230 | 67 | 50 | 29 | 17 | 133 | |||||
2.80/2.50-4C178DALN-10R-17T | 2.80/2.50-4 | PN grey C-178 | 223 | 63 | 50 | 29 | 17 | 133 | |||||
3.00-4C920DALN-10R-17T | 3.00-4 | PN grey C-920 | 255 | 88 | 50 | 29 | 17 | 120 | |||||
3.00-4C179DALN-10R-17T | 3.00-4 | PN grey C-179 | 260 | 85 | 50 | 29 | 17 | 109 | |||||
3.00-4C248DALN-10R-17T | 3.00-4 | PN grey C-248 | 260 | 85 | 50 | 29 | 17 | 109 | |||||
4.10/3.50-4C248DALN-10R-17T | 4.10/3.50-4 | PN grey C-248 | 265 | 82 | 50 | 29 | 17 | 200 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.