PRODOTTI
> Prodotti > Rehabilitazione > RUOTE ANTERIORI 4"- 8" > Ruote anteriori a razze con pneumatico 5"-6"-7"-8"
Ruote anteriori a razze con pneumatico 5"-6"-7"-8"
DESCRIZIONE
Ruote anteriori da 6 pollici a 8 pollici con pneumatico grigio Cheng-Shin, mozzoin poliammide, plastica, nero a 6 razze su cuscinetti di precisione.
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151RPN40 | 6x1.1/4 | PN grigio C-179 | 150 | 30 | 40 | 8 | 120 | 0,257 | |||||
151RPN44 | 6x1.1/4 | PN grigio C-179 | 150 | 30 | 44 | 8 | 120 | 0,261 | |||||
151RPN54 | 6x1.1/4 | PN grigio C-179 | 150 | 30 | 54 | 8 | 120 | 0,266 | |||||
151RPN59 | 6x1.1/4 | PN grigio C-179 | 150 | 30 | 59 | 8 | 120 | 0,269 | |||||
175RPN40 | 7x1.3/4 | PN grigio C-179 | 175 | 40 | 40 | 8 | 140 | 0,385 | |||||
175RPN44 | 7x1.3/4 | PN grigio C-179 | 175 | 40 | 44 | 8 | 140 | 0,389 | |||||
175RPN54 | 7x1.3/4 | PN grigio C-179 | 175 | 40 | 54 | 8 | 140 | 0,394 | |||||
175RPN59 | 7x1.3/4 | PN grigio C-179 | 175 | 40 | 59 | 8 | 140 | 0,397 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203RPN40 | 8x1.1/4 | PN grigio C-179 | 203 | 32 | 40 | 8 | 140 | 0,365 | |||||
203RPN44 | 8x1.1/4 | PN grigio C-179 | 203 | 32 | 44 | 8 | 140 | 0,369 | |||||
203RPN54 | 8x1.1/4 | PN grigio C-179 | 203 | 32 | 54 | 8 | 140 | 0,374 | |||||
203RPN59 | 8x1.1/4 | PN grigio C-179 | 203 | 32 | 59 | 8 | 140 | 0,377 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200RPN40 | 8x2 | PN grigio C-179 | 200 | 50 | 40 | 8 | 160 | 0,458 | |||||
200RPN44 | 8x2 | PN grey C-179 | 200 | 50 | 44 | 8 | 160 | 0,462 | |||||
200RPN54 | 8x2 | PN grigio C-179 | 200 | 50 | 54 | 8 | 160 | 0,467 | |||||
200RPN59 | 8x2 | PN grigio C-179 | 200 | 50 | 59 | 8 | 160 | 0,470 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204RPN40 | 8x2 | PN grigio C-968 | 200 | 50 | 40 | 8 | 160 | 0,458 | |||||
204RPN44 | 8x2 | PN grigio C-968 | 200 | 50 | 44 | 8 | 160 | 0,462 | |||||
204RPN54 | 8x2 | PN grigio C-968 | 200 | 50 | 54 | 8 | 160 | 0,467 | |||||
204RPN59 | 8x2 | PN grigio C-968 | 200 | 50 | 59 | 8 | 160 | 0,470 |
|
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.