PRODOTTI
> Prodotti > Rehabilitazione > RUOTE 10"- 16" PER CARROZZINE MANUALI > Ruote posteriori del 10" 12" 16" pneumatiche
Ruote posteriori del 10" 12" 16" pneumatiche
DESCRIZIONE
Ruote con pneumatici Cheng Shin, mozzo a 6 razze in nylon nero cuscinetti di precisione 6201 2RS.
Ruota 16x1,75 ha il mozzo a 7 razze in nylon nero per essere più robusta.
Ruota 16x1,75 ha il mozzo a 7 razze in nylon nero per essere più robusta.
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265RPN60 | 10x2 | PN grigio C-179 | 265 | 50 | 60 | 8 | 180 | 0,970 | |||||
265RPN42 | 10x2 | PN grigio C-179 | 265 | 50 | 42 | 12 | 180 | 0,920 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310RPN | 12.1/2x2.1/4 | PN grigio C-51 | 310 | 50 | 42 | 12 | 200 | 0,810 | |||||
330RPN | 12.1/2x2.1/4 | PN grigio C-628 | 330 | 55 | 42 | 12 | 220 | 1,040 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400RPN-N | 16x1.75 | PN nero C97 | 400 | 42 | 42 | 12 | 160 | 1,215 | |||||
400RPN | 16x1.75 | PN grigio C97 | 400 | 42 | 42 | 12 | 160 | 1,215 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | Profilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400RPN-NX-BA | 16x1.75 | PN black +RFX Big Apple | 400 | 42 | 42 | 12 | 160 | 1,215 |
|
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.