PRODOTTI
> Prodotti > Rehabilitazione > RUOTE IN ALLUMINIO 4" 5" 6" 8" per carrozzine elettroniche > 4" - Ruote con disco alluminio per fissaggio con forcella
4" - Ruote con disco alluminio per fissaggio con forcella
DESCRIZIONE
Ruote a dischi scomponibili in alluminio grigio Ral 9006con cuscinetti compete di distanziale per raggiungimento larghezza mozzo 60, 80 o 100mm
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X1.3/4C179DAL-F60 | 7x1.3/4 | PN grigio C-179 | 175 | 40 | 8x60 | 12 | 50 | 0,750 | |||||
8X2C968DAL-F60 | 8x2 | PN grigio C-968 | 197 | 50 | 8x60 | 8 | 59 | 0,850 | |||||
8X2C179DAL-F60 | 8x2 | PN grigio C-179 | 195 | 50 | 8x60 | 8 | 50 | 0,850 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X3.00-4C165DAL-F80 | 8x3.00 | PN grigio C-165 | 210 | 67 | 12x80 | 12 | 100 | 1,350 | |||||
2.50-4C202DAL-F80 | 2.50-4 | PN grigio C-202 | 216 | 61 | 12x80 | 12 | 70 | 1,200 | |||||
2.80/2.50-4C179DAL-F80 | 2.80/2.50-4 | PN grigio C-179 | 230 | 67 | 12x80 | 12 | 133 | 1,200 | |||||
2.80/2.50-4C178DAL-F80 | 2.80/2.50-4 | PN grigio C-178 | 223 | 63 | 12x80 | 12 | 133 | 1,150 |
|
|||||||||||||
Codice | Misura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X3.00-4C165DAL-F100 | 8x3.00 | PN grigio C-165 | 210 | 67 | 12x100 | 12 | 100 | 1,350 | |||||
2.50-4C202DAL-F100 | 2.50-4 | PN grigio C-202 | 216 | 61 | 12x100 | 12 | 70 | 1,200 | |||||
2.80/2.50-4C179DAL-F100 | 2.80/2.50-4 | PN grigio C-179 | 230 | 67 | 12x100 | 12 | 133 | 1,200 | |||||
2.80/2.50-4C178DAL-F100 | 2.80/2.50-4 | PN grigio C-178 | 223 | 63 | 12x100 | 12 | 133 | 1,150 | |||||
9X3.50-4C203DAL-F100 | 9x3.50-4 | PN grigio C-203 | 233 | 80 | 12x100 | 12 | 102 | 1,370 | |||||
3.00-4C920DAL-F100 | 3.00-4 | PN grigio C-920 | 255 | 88 | 12x100 | 12 | 120 | 1,550 | |||||
3.00-4C179DAL-F100 | 3.00-4 | PN grigio C-179 | 260 | 85 | 12x100 | 12 | 109 | 1,350 | |||||
4.10/3.50-4C189DAL-F100 | 4.10/3.50-4 | PN grigio C-189 | 264 | 85 | 12x100 | 12 | 158 | 1,700 | |||||
4.10/3.50-4C248DAL-F100 | 4.10/3.50-4 | PN grigio C-248 | 265 | 82 | 12x100 | 12 | 200 | 1,520 | |||||
4.00-4C248DAL-F100 | 4.00-4 | PN grigio C-248 | 290 | 94 | 12x120 | 12 | 230 | 1,870 |
N.B.= IL VALORE ESPOSTO E' INTESO COME MASSIMA PORTATA STATICA, PRIMA DELL'UTILIZZO CONSIGLIAMO DI EFFETUARE OPPORTUNI TEST IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DI IMPIEGO.